Motor Gelang Gelincir
Data Teknikal
| Saiz bingkai | 280-800MM |
| Keluaran | 75-3150kW |
| Voltan yang dinilai | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Pengaturan pemasangan | IM B3 |
| Ijazah perlindungan | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Kaedah Penyejukan | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Bilangan tiang | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Kelas penebat | FH |
| Suhu ambien | Ketinggian hendaklah lebih rendah daripada 1000 m dari aras laut; -15°C ~+40°C |
| Kewajipan | S1 |
| Faktor perkhidmatan | 1.0 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami







